RHEINTAL UNDER RANK GROWTH
|
|||
Title | RHEINTAL UNDER RANK GROWTH | ||
Second title | WILDWUCHS ÜBER DEM RHEINTAL / KANTONSRELIEF | ||
Specification | Installation | ||
Measurements | Approx. 8 m | ||
Technique | Canton relief model 1:20'000, spruce needles, 2 spotlights | ||
Year of production | 2018 | ||
Context | Created for the duration of the exhibition WILD - Schlossmediale Werdenberg 2018, CH | ||
Location | Schloss Werdenberg, CH | ||
Copyright | Photo by | Stoph Sauter | ||
Reviews | extracts | Interview by Wiebke Pöppel / Schlossmediale Werdenberg | ||
Thanks | Mirella Weingarten, Thomas Gnägi, Kurt Scheidegger, Alesandra Beiro, Roger Stieger, Kathrin Tschurtschenthaler, Babette Karner, Jörg Schildbach, Ronny Lenherr, Wiebke Pöppel, Neklan Ungerer, Vera Pervova; Freunde Verein Schloss Werdenberg, Andreas Schwarz; Stoph Sauter, Patricia Lambertus |
||
WILDWUCHS ÜBER DEM RHEINTAL bedeckt das Kantonsrelief St. Gallen, das sich im Schloss Werdenberg befindet, mit einer Schicht von Fichtennadeln. Es wurden Fichtennadeln von verschiedenen Bäumen verwendet.
"Die Topografie der Landschaft ist im Verhältnis 1:2 überhöht dargestellt. Die Siedlungsausbreitung dokumentiert den Stand der Jahrtausendwende. Kreisrund bildet das Kantonsrelief im Dachstock des Schlosses den Ringkanton St. Gallen mit den eingeschlossenen Appenzell im Massstab 1:20'000 ab und schneidet das angrenzende Liechtenstein, die Kantone Graubünden, Thurgau, Zürich und Glarus an. Das Relief aus Gips wurde 1998 von der Modellbaufirma Gnädinger St. Gallen für die Turmzinne auf Schloss Werdenberg hergestellt und 2015/16 renoviert." Aus: https://schloss-werdenberg.ch/museen/museen-werdenberg/kantonsrelief |
|||